Salaires à Santiago du Chili en 2026 : grilles par secteur
CL
CLCLSantiago8 min de lecture

Salaires à Santiago du Chili en 2026 : grilles par secteur

OS

Équipe OpenShores

10 mars 2026

Partager

Salaires à Santiago du Chili en 2026 : ce que vous pouvez gagner

Santiago concentre les meilleurs salaires du Chili. Siège de Codelco, LATAM, Falabella, Santander Chile, NotCo et de dizaines de multinationales, la capitale offre le marché du travail le plus compétitif d'Amérique du Sud.

Salaire minimum national 2026 : ~500 000 CLP/mois (≈ 527 USD)


Secteur technologique et numérique

Le secteur tech santiguino est en pleine croissance. L'écosystème des startups (Fintual, Buk, NotCo, Houm, Cumplo) côtoie les bureaux régionaux de Google, Amazon Web Services, SAP et Microsoft.

Poste Expérience Salaire brut mensuel CLP USD/mois
Développeur web/mobile junior 0-2 ans 1 000 000 – 1 400 000 1 053 – 1 474
Développeur mid-level 3-5 ans 1 800 000 – 2 800 000 1 895 – 2 947
Développeur senior full-stack 6+ ans 3 000 000 – 4 500 000 3 158 – 4 737
Data Scientist / ML Engineer 3-6 ans 2 500 000 – 4 200 000 2 632 – 4 421
DevOps / SRE 3-6 ans 2 500 000 – 4 000 000 2 632 – 4 211
UI/UX Designer confirmé 3-5 ans 1 500 000 – 2 500 000 1 579 – 2 632
Product Manager 4-7 ans 2 500 000 – 4 500 000 2 632 – 4 737
CTO startup 7+ ans 4 000 000 – 9 000 000 4 211 – 9 474

Astuce : les développeurs qui négocient en USD pour des entreprises étrangères en remote peuvent atteindre 5 000-10 000 USD/mois depuis Santiago, un avantage considérable sur les standards locaux.


Secteur minier (sièges sociaux à Santiago)

Le siège social de Codelco, BHP Chile, Anglo American Chile et Antofagasta Minerals se trouve à Santiago. Les postes de direction, finance et ingénierie y sont basés.

Poste Salaire brut mensuel CLP USD/mois
Analyste minier junior 1 200 000 – 1 800 000 1 263 – 1 895
Ingénieur procédés (siège) 2 000 000 – 3 200 000 2 105 – 3 368
Chef de projet mines 3 000 000 – 5 000 000 3 158 – 5 263
Directeur opérations mines 6 000 000 – 12 000 000 6 316 – 12 632
Country Manager / VP 10 000 000 – 20 000 000 10 526 – 21 053

Les ingénieurs de mines qui travaillent directement sur site (Atacama, Antofagasta) bénéficient de primes de déplacement, logement fourni et bonus de production qui peuvent doubler le salaire de base.


Secteur financier et bancaire

Santiago est le principal centre financier de la côte Pacifique sud-américaine.

Poste Salaire brut mensuel CLP USD/mois
Analyste financier junior 1 200 000 – 1 700 000 1 263 – 1 789
Analyste financier senior 2 000 000 – 3 200 000 2 105 – 3 368
Risk Manager 3 000 000 – 5 500 000 3 158 – 5 789
Gestionnaire de portefeuille 2 500 000 – 5 000 000 2 632 – 5 263
Trader / Desk head 3 500 000 – 8 000 000 3 684 – 8 421
Directeur succursale bancaire 3 000 000 – 5 000 000 3 158 – 5 263
CFO (PME) 4 000 000 – 8 000 000 4 211 – 8 421
CFO (grande entreprise) 10 000 000 – 20 000 000 10 526 – 21 053

Santé

Poste Secteur Salaire brut mensuel CLP USD/mois
Médecin généraliste Public (Fonasa) 2 000 000 – 2 800 000 2 105 – 2 947
Médecin généraliste Privé 2 500 000 – 4 500 000 2 632 – 4 737
Spécialiste (cardiologue, dermato…) Privé 4 000 000 – 9 000 000 4 211 – 9 474
Infirmier(e) Public 900 000 – 1 400 000 947 – 1 474
Infirmier(e) Privé 1 200 000 – 1 900 000 1 263 – 2 000
Kinésithérapeute Privé 1 200 000 – 2 200 000 1 263 – 2 316
Dentiste Privé 2 000 000 – 5 000 000 2 105 – 5 263
Pharmacien 1 000 000 – 1 800 000 1 053 – 1 895

Droit et conseil

Poste Salaire brut mensuel CLP USD/mois
Avocat stagiaire (abogado junior) 800 000 – 1 200 000 842 – 1 263
Avocat associé (3-5 ans) 1 500 000 – 2 500 000 1 579 – 2 632
Associé cabinet droit des affaires 3 000 000 – 7 000 000 3 158 – 7 368
Consultant stratégie (McKinsey, BCG) junior 2 000 000 – 3 000 000 2 105 – 3 158
Manager conseil 4 000 000 – 7 000 000 4 211 – 7 368
Comptable certifié (CPA) 1 200 000 – 2 500 000 1 263 – 2 632

Marketing, communication et RH

Poste Expérience Salaire brut mensuel CLP USD/mois
Community Manager / Social Media Junior 700 000 – 1 100 000 737 – 1 158
Chef de projet marketing 3-5 ans 1 500 000 – 2 500 000 1 579 – 2 632
Directeur marketing 8+ ans 3 000 000 – 6 000 000 3 158 – 6 316
Responsable RH 4-6 ans 1 500 000 – 2 800 000 1 579 – 2 947
DRH (grande entreprise) 10+ ans 4 000 000 – 8 000 000 4 211 – 8 421

Enseignement et éducation

Poste Salaire brut mensuel CLP USD/mois
Professeur école primaire publique 700 000 – 950 000 737 – 1 000
Professeur lycée public 850 000 – 1 200 000 895 – 1 263
Enseignant école internationale (bilingue) 1 500 000 – 2 500 000 1 579 – 2 632
Professeur d'université 1 200 000 – 2 500 000 1 263 – 2 632
Chercheur universitaire (post-doc) 1 500 000 – 2 200 000 1 579 – 2 316

Transport et logistique

Poste Salaire brut mensuel CLP USD/mois
Pilote de ligne LATAM (junior) 3 500 000 – 5 000 000 3 684 – 5 263
Pilote de ligne (commandant) 6 000 000 – 10 000 000 6 316 – 10 526
Logisticien junior 800 000 – 1 200 000 842 – 1 263
Directeur supply chain 3 500 000 – 6 000 000 3 684 – 6 316

Comprendre la rémunération totale au Chili

La Gratificación légale

Le Chili oblige les employeurs à verser une gratificación annuelle (prime obligatoire) équivalant à 25 % du salaire annuel plafonné à 4,75 salaires minimaux (environ 2 380 000 CLP/an), ou alternativement 30 % du bénéfice net de l'entreprise. En pratique, pour la plupart des salaires moyens, c'est environ 1-2 mois de salaire en plus par an.

Le 13e mois

Il n'existe pas légalement de 13e mois au Chili, mais beaucoup d'entreprises versent un bono de fin d'année équivalent.

Les avantages non salariaux

  • Tickets restaurant (Ticket Sodexo, Edenred) : 2 000-6 000 CLP/jour travaillé
  • Assurance maladie complémentaire prise en charge par l'employeur
  • Voiture de fonction (pour les postes commerciaux et de direction)
  • Téléphone et ordinateur portables
  • Aide au logement (pour les expatriés en package d'expatriation)

Exemple de fiche de paie

Un développeur senior à 3 000 000 CLP brut :

  • AFP (retraite) : -300 000 CLP
  • Isapre (santé) : -210 000 CLP
  • Salaire imposable : ~2 490 000 CLP
  • Impôt sur le revenu (tranche) : -60 000 à -120 000 CLP environ
  • Salaire net : ~2 160 000 – 2 250 000 CLP (≈ 2 274 – 2 368 USD)

Ressources pour la recherche d'emploi à Santiago

  • LinkedIn Chile : le plus utilisé pour les postes qualifiés et les multinationales
  • Bumeran.com : le plus grand jobboard chilien
  • Trabajando.com : très utilisé pour les postes mid et senior
  • Get on Board : spécialisé tech et startups
  • Portales de cada empresa : postuler directement sur les sites de Codelco, LATAM, Falabella, etc.
  • Feria Laboral UC : forum de recrutement des ingénieurs de l'Universidad Católica

Conclusion

Santiago offre les meilleures perspectives salariales du Chili et de toute l'Amérique du Sud. Si les salaires restent inférieurs aux standards français en valeur absolue, ils sont compensés par un coût de la vie moindre et une qualité de vie très satisfaisante. Pour les professionnels qualifiés — ingénieurs, financiers, développeurs, médecins — le marché santiguino offre de réelles opportunités de progression de carrière et un mode de vie très confortable.

Ce pays est-il fait pour toi ?

Questionnaire de 5 minutes · 48 pays analysés · 200+ programmes · 100% gratuit.

Faire mon test de compatibilité →Sans inscription requise

Articles similaires

Voir tous les guides →
← Retour au blog