Coût de la vie à New York, États-Unis 2026
New York est l'une des villes les plus chères du monde. Voici les chiffres réels pour budgétiser votre installation.
Logement
Manhattan
| Type | USD/mois |
|---|---|
| Studio | 2 800 – 4 500 |
| 1 chambre | 3 500 – 6 000 |
| 2 chambres | 5 000 – 9 000 |
| 3 chambres | 7 500 – 15 000+ |
Brooklyn (Park Slope, Williamsburg)
| Type | USD/mois |
|---|---|
| Studio | 2 200 – 3 500 |
| 1 chambre | 2 800 – 4 500 |
| 2 chambres | 4 000 – 7 000 |
Queens (Astoria, LIC)
| Type | USD/mois |
|---|---|
| Studio | 1 800 – 2 800 |
| 1 chambre | 2 200 – 3 500 |
| 2 chambres | 3 000 – 5 000 |
Alimentation
| Produit / repas | USD |
|---|---|
| Café latte (Starbucks, etc.) | 6 – 8 |
| Déjeuner rapide (sandwich, salade) | 15 – 25 |
| Dîner restaurant mid-range (sans tip) | 40 – 80 |
| Dîner restaurant gastronomique | 100 – 300+ |
| Épicerie semaine (1 pers.) | 120 – 220 |
| Pourboire obligatoire (tip restaurant) | +18-22 % sur l'addition |
| Brunch NY (weekend) | 25 – 60 |
Transport
| Trajet | USD |
|---|---|
| Métro (à l'unité) | 2,90 |
| Abonnement mensuel MTA | 132 |
| Taxi 30 min | 25 – 50 |
| Uber (course moyenne 30 min) | 20 – 45 |
| Citi Bike annuel | 25/mois |
| Aéroport JFK (taxi) | 55 – 70 (flat rate depuis Manhattan) |
Santé
| Poste | USD/mois |
|---|---|
| Assurance santé (via employeur, part salarié) | 150 – 600 |
| Assurance individuelle (ACA marketplace) | 400 – 900 |
| Consultation médecin avec assurance (copay) | 20 – 100 |
| Consultation sans assurance | 200 – 500 |
| Dentiste (détartrage, sans assurance) | 150 – 350 |
| Urgences (emergency room) | 500 – 5 000+ |
Services et utilities
| Service | USD/mois |
|---|---|
| Électricité + chauffage | 100 – 250 |
| Internet fibre | 60 – 100 |
| Mobile (plan illimité) | 60 – 90 |
| Netflix + Spotify + Amazon | 30 – 45 |
Loisirs
| Activité | USD |
|---|---|
| Cinéma | 18 – 25 |
| Concert Broadway (orchestre) | 80 – 300 |
| Musée (Metropolitan) | 30 (don suggéré) |
| Salle de sport | 50 – 200/mois |
| Happy hour Manhattan | 8 – 15 / verre |
Budget mensuel récapitulatif
| Profil | USD/mois |
|---|---|
| Célibataire (Manhattan, 1 ch., budget raisonnable) | 6 500 – 9 000 |
| Célibataire (Brooklyn, studio, serré) | 4 500 – 6 500 |
| Couple (Manhattan, 1 ch.) | 9 000 – 13 000 |
| Famille 4 (Manhattan, 2 ch., école privée) | 20 000 – 32 000 |
| Famille 4 (Brooklyn, 2 ch., école publique) | 12 000 – 18 000 |
Impôts sur salaire à New York
| Salaire annuel brut | Net mensuel estimé |
|---|---|
| 80 000 USD | ~4 400 – 4 800 USD |
| 120 000 USD | ~6 200 – 6 800 USD |
| 180 000 USD | ~8 800 – 9 800 USD |
| 250 000 USD | ~11 500 – 13 000 USD |
Estimation après fédéral + état NY + ville NY + Social Security + Medicare.
Conclusion : Pour vivre confortablement seul à Manhattan, il faut au minimum 100 000-120 000 USD de salaire annuel brut. Pour une famille : 200 000 USD minimum.