Coût de la vie à Flores (Labuan Bajo) en 2026
Flores n'est pas aussi bon marché qu'on pourrait l'imaginer pour une île peu développée. Le tourisme naissant a poussé les prix à la hausse, et tout ce qui est importé coûte plus cher.
1 USD = 15 500 IDR | 1 EUR ≈ 16 800 IDR
Logement à Labuan Bajo
| Type | Prix mensuel (IDR) | Prix mensuel (EUR) |
|---|---|---|
| Chambre basique | 1 000 000-2 500 000 | 60-149 |
| Studio meublé | 2 500 000-5 000 000 | 149-298 |
| Villa 1 chambre (hauteurs) | 5 000 000-12 000 000 | 298-714 |
| Villa 2 chambres vue mer | 10 000 000-25 000 000 | 595-1 488 |
| Maison 3 chambres | 12 000 000-30 000 000 | 714-1 786 |
Note : Le marché locatif à Labuan Bajo est peu structuré. Les négociations directes avec les propriétaires sont nécessaires.
Alimentation
Cuisine locale
| Article | Prix (IDR) | Prix (EUR) |
|---|---|---|
| Repas warung (poisson grillé + riz) | 20 000-45 000 | 1,19-2,68 |
| Ayam rica-rica | 25 000-50 000 | 1,49-2,98 |
| Sei babi (spécialité Flores) | 30 000-60 000 | 1,79-3,57 |
| Poisson frais au marché (1 kg) | 40 000-80 000 | 2,38-4,76 |
| Fruits tropicaux (marché) | 10 000-25 000/kg | 0,60-1,49 |
Restaurants touristiques (front de mer LBJ)
| Article | Prix (IDR) | Prix (EUR) |
|---|---|---|
| Plat principal | 80 000-200 000 | 4,76-11,90 |
| Plateau de fruits de mer | 150 000-350 000 | 8,93-20,83 |
| Bière locale | 40 000-70 000 | 2,38-4,17 |
| Café latte | 35 000-65 000 | 2,08-3,87 |
Les prix des restaurants à Labuan Bajo ont fortement augmenté avec le développement touristique.
Transport
| Poste | Prix (IDR) | Prix (EUR) |
|---|---|---|
| Location scooter (mois) | 700 000-1 200 000 | 41,67-71,43 |
| Location voiture 4x4 (journée) | 500 000-900 000 | 29,76-53,57 |
| Vol Labuan Bajo → Bali | 500 000-1 500 000 | 29,76-89,29 |
| Grab / Ojek (trajet ville) | 20 000-50 000 | 1,19-2,98 |
Activités (la grande spécificité de Flores)
| Activité | Prix | EUR |
|---|---|---|
| 2 plongées guidées (day trip) | 800 000-1 500 000 IDR | 47,62-89,29 |
| Liveaboard Komodo 3 nuits (budget) | 7 000 000-12 000 000 IDR | 417-714 |
| Liveaboard Komodo 3 nuits (luxe) | 15 000 000-25 000 000 IDR | 893-1 488 |
| Excursion journée Pulau Komodo | 800 000-2 000 000 IDR/pers | 47,62-119 |
| Trek Wae Rebo (2 jours, guide) | 2 000 000-4 000 000 IDR | 119-238 |
| Visite Kelimutu (Ende, vol A/R) | 1 500 000-3 000 000 IDR | 89-179 |
Santé (spécificité Flores)
| Poste | Prix (IDR) | Prix (EUR) |
|---|---|---|
| Consultation clinique locale | 80 000-200 000 | 4,76-11,90 |
| Prophylaxie anti-paludique (mois) | 200 000-500 000 | 11,90-29,76 |
| Assurance santé internationale + évacuation | 3 000 000-7 000 000/mois | 178,57-416,67 |
Budgets mensuels
Budget aventurier (1 personne)
| Poste | IDR | EUR |
|---|---|---|
| Logement basique | 3 000 000 | 179 |
| Alimentation (mix local/café) | 4 500 000 | 268 |
| Transport | 1 000 000 | 60 |
| Santé (assurance + prophylaxie) | 3 500 000 | 208 |
| Activités (plongée, treks) | 4 000 000 | 238 |
| Vols Bali aller-retour (mensuel) | 1 500 000 | 89 |
| Divers | 1 500 000 | 89 |
| Total | 19 000 000 | ~1 131 EUR |
Budget confortable (1 personne, entrepreneur/plongeur)
| Poste | IDR | EUR |
|---|---|---|
| Villa 1-2 chambres | 10 000 000 | 595 |
| Alimentation | 7 000 000 | 417 |
| Transport | 1 500 000 | 89 |
| Santé + assurance | 5 000 000 | 298 |
| Activités premium (liveaboard, etc.) | 8 000 000 | 476 |
| Vols + voyages | 3 000 000 | 179 |
| Divers | 3 000 000 | 179 |
| Total | 37 500 000 | ~2 232 EUR |
Ce qui est plus cher qu'ailleurs
À Flores, les coûts suivants sont supérieurs à Bali ou Lombok :
- Produits alimentaires importés : fromage, vins, produits pharmaceutiques européens (+30-60%)
- Activités touristiques : les bateaux pour Komodo sont coûteux
- Vols : Labuan Bajo n'est pas sur les routes low-cost habituelles
- Professionnels de santé : peu disponibles, et les urgences nécessitent l'évacuation vers Bali
En revanche :
- Loyer encore inférieur à Bali
- Nourriture locale (poisson frais, légumes du marché) très bon marché
- Pas de "Bali premium" sur les services de base
Flores est finalement comparable en coût à Lombok pour un mode de vie standard, mais les activités spécifiques (plongée, liveaboard) peuvent alourdir significativement le budget pour les passionnés.