Coût de la vie à Jakarta en 2026
Jakarta est la ville la plus chère d'Indonésie pour les expatriés, mais reste très abordable à l'échelle asiatique. Les prix varient significativement selon les quartiers.
1 USD = 15 500 IDR | 1 EUR ≈ 16 800 IDR
Logement
Appartements (par quartier)
| Type | SCBD/Sudirman (IDR) | Kemang (IDR) | Pondok Indah (IDR) |
|---|---|---|---|
| Studio meublé | 6 000 000-12 000 000 | 4 000 000-8 000 000 | 5 000 000-10 000 000 |
| 1 chambre | 10 000 000-22 000 000 | 8 000 000-15 000 000 | 9 000 000-18 000 000 |
| 2 chambres | 18 000 000-40 000 000 | 15 000 000-30 000 000 | 18 000 000-35 000 000 |
| 3 chambres | 30 000 000-65 000 000 | 22 000 000-45 000 000 | 30 000 000-60 000 000 |
Villas / maisons (Kemang, Cipete, Pondok Indah)
| Type | Prix mensuel (IDR) | Prix mensuel (EUR) |
|---|---|---|
| Maison 3ch, jardin (Kemang) | 20 000 000-40 000 000 | 1 190-2 381 |
| Villa 4ch, piscine (Pondok Indah) | 40 000 000-90 000 000 | 2 381-5 357 |
Alimentation
Cuisine locale / food courts / warungs
| Article | Prix (IDR) | Prix (EUR) |
|---|---|---|
| Nasi padang complet | 25 000-50 000 | 1,49-2,98 |
| Soto ayam (soupe au poulet) | 20 000-40 000 | 1,19-2,38 |
| Gado-gado / lotek | 20 000-35 000 | 1,19-2,08 |
| Repas food court mall | 40 000-80 000 | 2,38-4,76 |
| Jus segar | 15 000-30 000 | 0,89-1,79 |
Restaurants expatriés / internationaux
| Article | Prix (IDR) | Prix (EUR) |
|---|---|---|
| Plat principal (cuisine internationale) | 100 000-250 000 | 5,95-14,88 |
| Burger gourmet | 120 000-200 000 | 7,14-11,90 |
| Plat japonais (ramen, sushi) | 120 000-200 000 | 7,14-11,90 |
| Café latte | 40 000-70 000 | 2,38-4,17 |
| Bière locale (Bintang, 330ml) | 40 000-80 000 | 2,38-4,76 |
| Cocktail en bar | 120 000-220 000 | 7,14-13,10 |
| Dîner dans un bon restaurant | 300 000-600 000 | 17,86-35,71 |
Supermarché (Ranch Market, Grand Lucky)
| Article | Prix (IDR) | Prix (EUR) |
|---|---|---|
| Courses hebdomadaires (1 personne) | 500 000-900 000 | 29,76-53,57 |
| Fromage importé (250g) | 80 000-180 000 | 4,76-10,71 |
| Vin rouge (bouteille correcte) | 250 000-500 000 | 14,88-29,76 |
| Whisky (70cl, marque internationale) | 400 000-800 000 | 23,81-47,62 |
Transport
| Poste | Prix (IDR) | Prix (EUR) |
|---|---|---|
| MRT (trajet, tarif max) | 14 000 | 0,83 |
| TransJakarta bus | 3 500 | 0,21 |
| Grab voiture (trajet 15 km, hors pointe) | 50 000-100 000 | 2,98-5,95 |
| Grab voiture (trajet 15 km, heure de pointe) | 100 000-200 000 | 5,95-11,90 |
| Grab Bike (moto, 10 km) | 20 000-35 000 | 1,19-2,08 |
| Voiture avec chauffeur (mois) | 7 000 000-12 000 000 | 416,67-714,29 |
| Location voiture sans chauffeur (mois) | 5 000 000-10 000 000 | 297,62-595,24 |
Santé
| Soin | Prix (IDR) | Prix (EUR) |
|---|---|---|
| Consultation GP (Pondok Indah Hospital) | 400 000-800 000 | 23,81-47,62 |
| Consultation spécialiste | 600 000-1 500 000 | 35,71-89,29 |
| Hospitalisation (chambre privée) | 1 500 000-4 000 000/nuit | 89,29-238,10 |
| Assurance santé internationale (mois) | 3 000 000-8 000 000 | 178,57-476,19 |
Éducation internationale
| École | Frais annuels (IDR) | Frais annuels (EUR) |
|---|---|---|
| Jakarta International School (primaire) | 200 000 000-280 000 000 | 11 905-16 667 |
| British School Jakarta | 180 000 000-250 000 000 | 10 714-14 881 |
| Gandhi Memorial School | 60 000 000-120 000 000 | 3 571-7 143 |
Loisirs et bien-être
| Activité | Prix (IDR) | Prix (EUR) |
|---|---|---|
| Abonnement gym premium | 1 500 000-3 000 000/mois | 89,29-178,57 |
| Tennis (court, heure) | 100 000-200 000 | 5,95-11,90 |
| Golf (green fee) | 800 000-2 500 000 | 47,62-148,81 |
| Massage 1h (spa hôtel) | 250 000-600 000 | 14,88-35,71 |
| Cinéma (XXI Premium) | 75 000-150 000 | 4,46-8,93 |
Services domestiques
| Service | Prix (IDR/mois) | Prix (EUR/mois) |
|---|---|---|
| Femme de ménage (temps partiel, 3j/sem) | 2 000 000-4 000 000 | 119,05-238,10 |
| Femme de ménage (live-in) | 3 000 000-5 000 000 | 178,57-297,62 |
| Chauffeur (temps plein) | 4 000 000-7 000 000 | 238,10-416,67 |
| Baby-sitter (temps partiel) | 2 500 000-5 000 000 | 148,81-297,62 |
Budgets mensuels synthétiques
Budget 1 : Expatrié seul, professionnel
| Poste | IDR | EUR |
|---|---|---|
| Appartement 1ch (Kemang) | 12 000 000 | 714 |
| Alimentation (mix local/resto) | 8 000 000 | 476 |
| Transport (Grab + MRT) | 2 500 000 | 149 |
| Santé (assurance) | 3 500 000 | 208 |
| Loisirs | 3 000 000 | 179 |
| Divers | 2 000 000 | 119 |
| Total | 31 000 000 | ~1 845 EUR |
Budget 2 : Famille expatriée (2 adultes + 1 enfant)
| Poste | IDR | EUR |
|---|---|---|
| Maison Kemang (3 chambres) | 30 000 000 | 1 786 |
| Alimentation famille | 18 000 000 | 1 071 |
| Transport (voiture + chauffeur) | 9 000 000 | 536 |
| École internationale (enfant) | 18 000 000 | 1 071 |
| Santé (famille, assurance) | 10 000 000 | 595 |
| Loisirs et voyages | 8 000 000 | 476 |
| Divers | 5 000 000 | 298 |
| Total | 98 000 000 | ~5 833 EUR |
Budget 3 : Package luxueux (hors école internationale)
| Poste | IDR | EUR |
|---|---|---|
| Appartement 2ch SCBD | 30 000 000 | 1 786 |
| Alimentation (restos premium) | 20 000 000 | 1 190 |
| Transport (chauffeur + Grab) | 12 000 000 | 714 |
| Santé (premium) | 6 000 000 | 357 |
| Loisirs (golf, clubs, voyages) | 15 000 000 | 893 |
| Divers | 7 000 000 | 417 |
| Total | 90 000 000 | ~5 357 EUR |
Jakarta est significativement plus chère que Yogyakarta ou Lombok, comparable à Bali (voire plus chère si vous tenez compte des frais de scolarité et du transport). Mais les packages d'entreprise compensent généralement ces coûts pour les expatriés en poste.