Coût de la vie à Lombok en 2026
Lombok est 20-30% moins chère que Bali pour une qualité de vie souvent supérieure en termes de nature et d'authenticité. Voici le détail des prix réels.
1 USD = 15 500 IDR | 1 EUR ≈ 16 800 IDR
Logement
Kuta Lombok (zone sud, surf, plages)
| Type | Prix mensuel (IDR) | Prix mensuel (EUR) |
|---|---|---|
| Chambre chez l'habitant | 800 000-1 500 000 | 48-89 |
| Bungalow basique | 1 500 000-3 000 000 | 89-179 |
| Villa 1 chambre (vue mer) | 4 000 000-10 000 000 | 238-595 |
| Villa 2 chambres (vue mer) | 8 000 000-18 000 000 | 476-1 071 |
Senggigi (côte ouest, zone expat classique)
| Type | Prix mensuel (IDR) | Prix mensuel (EUR) |
|---|---|---|
| Studio meublé | 2 000 000-4 000 000 | 119-238 |
| Villa 1 chambre | 4 000 000-10 000 000 | 238-595 |
| Villa 2 chambres | 8 000 000-18 000 000 | 476-1 071 |
Gili Islands (toutes îles)
| Type | Prix mensuel (IDR) | Prix mensuel (EUR) |
|---|---|---|
| Chambre en guesthouse | 2 000 000-5 000 000 | 119-298 |
| Bungalow bord de mer | 5 000 000-15 000 000 | 298-893 |
Note : Les Gili Islands sont plus chères car tout est transporté par bateau depuis Lombok.
Alimentation
Cuisine locale (warungs sasaks)
| Article | Prix (IDR) | Prix (EUR) |
|---|---|---|
| Ayam taliwang (poulet grillé) | 30 000-60 000 | 1,79-3,57 |
| Plecing kangkung | 15 000-25 000 | 0,89-1,49 |
| Repas complet warung | 20 000-45 000 | 1,19-2,68 |
| Sate (brochettes) | 20 000-40 000 | 1,19-2,38 |
| Jus segar | 12 000-22 000 | 0,71-1,31 |
Restaurants touristiques (Kuta, Senggigi, Gilis)
| Article | Prix (IDR) | Prix (EUR) |
|---|---|---|
| Plat dans un café expat | 70 000-160 000 | 4,17-9,52 |
| Pizza | 90 000-160 000 | 5,36-9,52 |
| Bière locale | 35 000-60 000 | 2,08-3,57 |
| Cocktail (Gili T) | 100 000-200 000 | 5,95-11,90 |
| Café latte | 30 000-55 000 | 1,79-3,27 |
Transport
| Poste | Prix (IDR) | Prix (EUR) |
|---|---|---|
| Location scooter (mois) | 600 000-1 000 000 | 35,71-59,52 |
| Plein scooter | 28 000-38 000 | 1,67-2,26 |
| Grab/Gojek (trajet 10 km) | 25 000-50 000 | 1,49-2,98 |
| Fast boat Mataram → Gili T | 120 000-200 000 | 7,14-11,90 |
| Fast boat Lombok → Bali | 300 000-600 000 | 17,86-35,71 |
| Taxi journée Lombok | 400 000-700 000 | 23,81-41,67 |
| Transfer aéroport LOP → Kuta | 200 000-350 000 | 11,90-20,83 |
Plongée et activités nautiques
| Activité | Prix (IDR) | Prix (EUR) |
|---|---|---|
| 2 plongées guidées (Gilis) | 600 000-1 200 000 | 35,71-71,43 |
| Cours de plongée PADI Open Water (4 jours) | 4 000 000-6 000 000 | 238-357 |
| Snorkeling tour (3 îles) | 150 000-300 000 | 8,93-17,86 |
| Cours de surf (1h) | 250 000-400 000 | 14,88-23,81 |
| Location planche surf | 80 000-150 000/jour | 4,76-8,93 |
| Trek Rinjani (3 jours, guide inclus) | 2 000 000-4 000 000 | 119-238 |
Santé
| Soin | Prix (IDR) | Prix (EUR) |
|---|---|---|
| Consultation clinique locale | 80 000-200 000 | 4,76-11,90 |
| Consultation hôpital Mataram | 150 000-400 000 | 8,93-23,81 |
| Assurance internationale (mois) | 2 000 000-5 000 000 | 119-298 |
Budgets mensuels
Budget surf/nature (1 personne)
| Poste | IDR | EUR |
|---|---|---|
| Bungalow Kuta Lombok | 3 000 000 | 179 |
| Alimentation (mix warung/café) | 4 000 000 | 238 |
| Transport (scooter) | 900 000 | 54 |
| Santé | 1 500 000 | 89 |
| Plongée / surf / activités | 2 000 000 | 119 |
| Divers | 1 000 000 | 60 |
| Total | 12 400 000 | ~738 EUR |
Budget confortable (1 personne)
| Poste | IDR | EUR |
|---|---|---|
| Villa 1ch, vue mer | 7 000 000 | 417 |
| Alimentation (restaurants corrects) | 6 000 000 | 357 |
| Transport (scooter + transfers) | 1 200 000 | 71 |
| Santé (assurance internationale) | 2 500 000 | 149 |
| Loisirs et activités | 3 000 000 | 179 |
| Divers | 1 500 000 | 89 |
| Total | 21 200 000 | ~1 262 EUR |
Budget couple aisé
| Poste | IDR | EUR |
|---|---|---|
| Villa 2ch, vue mer | 15 000 000 | 893 |
| Alimentation couple | 10 000 000 | 595 |
| Transport | 2 000 000 | 119 |
| Santé couple | 5 000 000 | 298 |
| Loisirs | 5 000 000 | 298 |
| Divers | 3 000 000 | 179 |
| Total | 40 000 000 | ~2 381 EUR |
Lombok offre le meilleur rapport plage/prix d'Indonésie. À budget égal, vous avez une villa avec vue mer et une plage presque déserte là où à Canggu vous auriez une villa dans une ruelle animée avec une plage bondée. Pour les amateurs de nature et de surf, le calcul est vite fait.