Coût de la vie à Yogyakarta en 2026
Yogyakarta est de loin la destination la plus abordable de notre sélection indonésienne. Si vous cherchez à vivre bien pour peu, Jogja est la réponse.
1 USD = 15 500 IDR | 1 EUR ≈ 16 800 IDR
Logement
| Type | Prix mensuel (IDR) | Prix mensuel (EUR) |
|---|---|---|
| Kost basique (chambre) | 400 000-900 000 | 24-54 |
| Kost executive (chambre AC, SDB privée) | 1 000 000-2 500 000 | 60-149 |
| Studio indépendant meublé | 1 500 000-3 500 000 | 89-208 |
| Appartement 1 chambre correct | 2 500 000-5 000 000 | 149-298 |
| Maison 2-3 chambres | 4 000 000-8 000 000 | 238-476 |
| Maison 3 chambres avec jardin | 5 000 000-10 000 000 | 298-595 |
Alimentation
Cuisine locale (marchés, warungs)
| Article | Prix (IDR) | Prix (EUR) |
|---|---|---|
| Gudeg complet (plat signature Jogja) | 10 000-25 000 | 0,60-1,49 |
| Repas warung (riz + 2 accompagnements) | 12 000-30 000 | 0,71-1,79 |
| Bakso (soupe boulettes) | 12 000-20 000 | 0,71-1,19 |
| Nasi kucing (marché de nuit) | 5 000-10 000/portion | 0,30-0,60 |
| Kopi joss (café angkringan) | 5 000-12 000 | 0,30-0,71 |
| Jus segar | 10 000-20 000 | 0,60-1,19 |
Cafés et restaurants modernes
| Article | Prix (IDR) | Prix (EUR) |
|---|---|---|
| Café latte | 20 000-40 000 | 1,19-2,38 |
| Plat dans un café étudiant | 35 000-80 000 | 2,08-4,76 |
| Restaurant correct (plat) | 60 000-150 000 | 3,57-8,93 |
| Pizza (restaurant correct) | 70 000-140 000 | 4,17-8,33 |
Supermarché / marché
| Article | Prix (IDR) | Prix (EUR) |
|---|---|---|
| Riz (1 kg, local) | 13 000-20 000 | 0,77-1,19 |
| Légumes (1 kg, marché) | 8 000-20 000 | 0,48-1,19 |
| Œufs (10 unités) | 20 000-28 000 | 1,19-1,67 |
| Tofu (1 bloc) | 3 000-8 000 | 0,18-0,48 |
| Tempeh (1 bloc) | 5 000-10 000 | 0,30-0,60 |
| Courses hebdomadaires style occidental | 250 000-450 000 | 14,88-26,79 |
Transport
| Poste | Prix (IDR) | Prix (EUR) |
|---|---|---|
| Location scooter (mois) | 500 000-800 000 | 29,76-47,62 |
| Plein scooter | 25 000-35 000 | 1,49-2,08 |
| TransJogja bus (trajet) | 3 500 | 0,21 |
| Grab/Gojek (trajet 5 km) | 12 000-25 000 | 0,71-1,49 |
| Becak (courte distance) | 10 000-20 000 | 0,60-1,19 |
| Taxi journée + chauffeur | 300 000-500 000 | 17,86-29,76 |
Santé
| Soin | Prix (IDR) | Prix (EUR) |
|---|---|---|
| Consultation médecin (clinique locale) | 50 000-150 000 | 2,98-8,93 |
| Consultation hôpital privé (Bethesda) | 100 000-300 000 | 5,95-17,86 |
| Soins dentaires (détartrage) | 100 000-250 000 | 5,95-14,88 |
| Couronne dentaire | 500 000-1 500 000 | 29,76-89,29 |
| Assurance santé locale basique | 200 000-500 000/mois | 11,90-29,76 |
Note : Les soins dentaires à Yogyakarta sont parmi les moins chers et les meilleurs d'Indonésie.
Loisirs et bien-être
| Activité | Prix (IDR) | Prix (EUR) |
|---|---|---|
| Entrée Borobudur (tarif étranger) | 350 000 | 20,83 |
| Entrée Prambanan | 350 000 | 20,83 |
| Excursion Merapi en jeep (4h) | 450 000-600 000 | 26,79-35,71 |
| Cours de batik (4h) | 150 000-300 000 | 8,93-17,86 |
| Cours de gamelan (session) | 100 000-200 000 | 5,95-11,90 |
| Spectacle Ramayana Ballet | 150 000-350 000 | 8,93-20,83 |
| Massage traditionnel (1h) | 50 000-120 000 | 2,98-7,14 |
| Abonnement gym | 200 000-500 000/mois | 11,90-29,76 |
Budgets mensuels synthétiques
Budget 1 : Très frugal (style étudiant / volontaire)
| Poste | IDR | EUR |
|---|---|---|
| Kost executive | 1 500 000 | 89 |
| Alimentation (warungs principalement) | 1 500 000 | 89 |
| Transport (scooter + carburant) | 700 000 | 42 |
| Santé (BPJS local) | 200 000 | 12 |
| Loisirs et sorties | 800 000 | 48 |
| Divers | 300 000 | 18 |
| Total | 5 000 000 | ~298 EUR |
Budget 2 : Confortable (retraité / télétravailleur)
| Poste | IDR | EUR |
|---|---|---|
| Appartement 1-2 chambres | 4 000 000 | 238 |
| Alimentation (mix warungs/cafés) | 3 500 000 | 208 |
| Transport (scooter + Grab) | 900 000 | 54 |
| Santé (assurance internationale) | 2 000 000 | 119 |
| Loisirs (excursions, cours) | 2 000 000 | 119 |
| Divers | 1 000 000 | 60 |
| Total | 13 400 000 | ~798 EUR |
Budget 3 : Aisé (famille, maison)
| Poste | IDR | EUR |
|---|---|---|
| Maison 3 chambres | 7 000 000 | 417 |
| Alimentation famille | 8 000 000 | 476 |
| Transport (voiture ou scooter) | 2 000 000 | 119 |
| Santé (assurance famille) | 4 000 000 | 238 |
| Loisirs et voyages | 5 000 000 | 298 |
| Divers | 3 000 000 | 179 |
| Total | 29 000 000 | ~1 726 EUR |
Comparaison avec les autres destinations
| Destination | Budget confort 1 personne (EUR/mois) |
|---|---|
| Yogyakarta | ~800 EUR |
| Lombok | ~1 000 EUR |
| Bali (Canggu) | ~1 500 EUR |
| Jakarta | ~1 800 EUR |
Yogyakarta permet de vivre correctement pour la moitié du budget de Bali. Pour les retraités avec une petite pension française (1 200-1 500 EUR/mois), Yogyakarta offre un niveau de vie qu'ils ne pourraient pas se permettre en France.