Le Plateau est le quartier le plus cher d'Abidjan pour les loyers commerciaux et les restaurants d'affaires, mais curieusement, les prix de la vie quotidienne y sont proches de la moyenne abidjanaise pour les courses alimentaires et la restauration locale. Voici le détail complet.
Taux de change de référence : 1 USD ≈ 615 XOF | 1 EUR = 655,957 XOF (taux fixe)
Logement
| Type | Mensuel XOF | Mensuel USD |
|---|---|---|
| Studio / F1 | 200 000 – 400 000 | 325 – 650 |
| F2 (1 chambre) | 350 000 – 700 000 | 570 – 1 138 |
| F3 (2 chambres) | 600 000 – 1 200 000 | 975 – 1 951 |
| F4 (3 chambres) | 1 000 000 – 2 000 000 | 1 626 – 3 252 |
| Appart haut standing | 2 000 000 – 4 000 000 | 3 252 – 6 504 |
Rappel : paiement 3-6 mois d'avance généralement exigé.
Alimentation et restaurants
Petit-déjeuner
| Produit | Prix XOF | Prix USD |
|---|---|---|
| Café au lait chez boulanger | 300 – 500 | 0,49 – 0,81 |
| Croissant / pain au chocolat | 250 – 500 | 0,41 – 0,81 |
| Baguette | 150 – 200 | 0,24 – 0,33 |
| Petit-déjeuner complet café | 2 000 – 5 000 | 3,25 – 8,13 |
Déjeuner / dîner
| Type de restaurant | Prix / personne XOF | Prix USD |
|---|---|---|
| Maquis local (attiéké-poisson) | 1 500 – 4 000 | 2,44 – 6,50 |
| Restaurant libanais | 5 000 – 12 000 | 8,13 – 19,51 |
| Restaurant d'hôtel (Novotel, Pullman) | 15 000 – 35 000 | 24,39 – 56,91 |
| Restaurant gastronomique | 25 000 – 60 000 | 40,65 – 97,56 |
| Cafétéria d'entreprise (avec ticket) | 1 500 – 3 000 | 2,44 – 4,88 |
Courses supermarché (références)
| Produit | Prix XOF |
|---|---|
| Eau minérale 1,5L | 200 – 350 |
| Coca-Cola 33cl | 400 – 700 |
| Bière Flag locale 33cl | 600 – 1 000 |
| Jus de fruits (pack 1L) | 1 200 – 2 500 |
| Pain de mie (sachet) | 600 – 1 200 |
| Œufs (12 unités) | 1 200 – 2 000 |
| Poulet (1 kg frais) | 3 500 – 5 500 |
| Tomates (1 kg marché) | 500 – 1 000 |
| Fromage importé (200g) | 3 000 – 6 000 |
Transport
Déplacements locaux
| Mode | Coût XOF | Coût USD |
|---|---|---|
| Taxi partagé (intérieur Plateau) | 200 – 500 | 0,33 – 0,81 |
| Taxi individuel (course courte) | 1 500 – 3 000 | 2,44 – 4,88 |
| Taxi vers Cocody | 3 000 – 6 000 | 4,88 – 9,76 |
| Yango / Bolt (Plateau → aéroport) | 6 000 – 12 000 | 9,76 – 19,51 |
| Moto-taxi (zemidjan) | 300 – 1 000 | 0,49 – 1,63 |
Mensuel
| Poste | XOF/mois | USD/mois |
|---|---|---|
| Transport quotidien (VTC seul) | 80 000 – 150 000 | 130 – 244 |
| Essence véhicule personnel (plein) | 40 000 – 60 000 / plein | 65 – 98 |
| Location voiture avec chauffeur | 400 000 – 800 000 | 650 – 1 301 |
Services et abonnements
| Service | Mensuel XOF | Mensuel USD |
|---|---|---|
| Internet fibre (domicile) | 30 000 – 60 000 | 49 – 98 |
| Abonnement mobile (forfait 4G) | 5 000 – 15 000 | 8,13 – 24,39 |
| Ménagère / femme de ménage | 40 000 – 80 000 | 65 – 130 |
| Gardiennage immeuble (inclus loyer généralement) | 0 – 30 000 | 0 – 49 |
| Abonnement électricité (CIE) | 15 000 – 40 000 | 24 – 65 |
| Abonnement eau (SODECI) | 5 000 – 20 000 | 8,13 – 32,52 |
Santé
| Prestation | Prix XOF | Prix USD |
|---|---|---|
| Consultation généraliste (clinique privée) | 15 000 – 30 000 | 24 – 49 |
| Consultation spécialiste | 25 000 – 60 000 | 41 – 98 |
| Test paludisme rapide | 3 000 – 6 000 | 4,88 – 9,76 |
| Médicament antipaludique | 10 000 – 25 000 / boîte | 16 – 41 |
| Assurance santé internationale (solo, mois) | 150 000 – 300 000 | 244 – 488 |
Loisirs
| Activité | Prix XOF | Prix USD |
|---|---|---|
| Cinéma (séance) | 4 000 – 6 000 | 6,50 – 9,76 |
| Salle de sport (mois) | 25 000 – 60 000 | 41 – 98 |
| Cocktail bar haut de gamme | 5 000 – 15 000 | 8,13 – 24,39 |
| Massage spa | 15 000 – 40 000 | 24 – 65 |
| Sortie plage (week-end, hôtel journée) | 20 000 – 50 000 | 33 – 81 |
Budget mensuel récapitulatif au Plateau
| Profil | Budget XOF/mois | Budget USD/mois |
|---|---|---|
| Célibataire logement partagé, vie locale | 350 000 – 600 000 | 569 – 976 |
| Célibataire, appartement propre, vie normale | 700 000 – 1 400 000 | 1 138 – 2 276 |
| Expatrié seul, confort occidental | 1 500 000 – 2 500 000 | 2 439 – 4 065 |
| Couple sans enfant, confort western | 2 500 000 – 4 000 000 | 4 065 – 6 504 |
| Famille (2 adultes + enfant scolarisé) | 4 000 000 – 8 000 000 | 6 504 – 13 008 |
Les budgets famille incluent une scolarité internationale (2-4M XOF/an) et une voiture avec chauffeur.
Conseils pour optimiser son budget
- Manger local le midi : les maquis autour du Plateau proposent des repas complets à 2 000-4 000 XOF. Un déjeuner quotidien dans un restaurant d'hôtel coûtera 6-8x plus cher.
- Utiliser le Mobile Money : Orange Money et Wave permettent d'éviter les frais bancaires pour les petites transactions et paiements quotidiens.
- Négocier le loyer en avance longue : payer 6 ou 12 mois d'avance peut donner lieu à une réduction de 5-15 %.
- Faire ses courses au marché : les marchés locaux (Adjamé, Treichville) proposent fruits, légumes et viandes à 40-60 % moins cher que les supermarchés pour expatriés.
- Groupe d'achats : plusieurs expatriés s'organisent en groupes d'achats importés (vin, fromage, produits spécialisés) pour réduire les frais de livraison.



