Aller au contenu principal
Coût de la vie à Bali (Canggu) en 2026 : budget détaillé en IDR et euros
ID

Photo : Aria Bima

IDIDBali Canggu6 min de lecture

Coût de la vie à Bali (Canggu) en 2026 : budget détaillé en IDR et euros

OS

Équipe OpenShores

10 mars 2026

Partager

Bali est chère pour l'Indonésie, abordable pour un Occidental. Canggu est le quartier le plus cher de Bali — voici les prix réels, sans embellissement.

1 USD = 15 500 IDR | 1 EUR ≈ 16 800 IDR


Logement

Type Prix mensuel (IDR) Prix mensuel (EUR)
Kost basique (chambre partagée) 1 500 000-3 000 000 89-179
Studio meublé 3 500 000-6 000 000 208-357
Villa 1 ch., piscine (Canggu) 8 000 000-18 000 000 476-1 071
Villa 1 ch., piscine (Ubud) 5 000 000-12 000 000 298-714
Villa 2 ch., piscine (Canggu) 15 000 000-35 000 000 893-2 083
Villa 3 ch., piscine (Pererenan) 25 000 000-55 000 000 1 488-3 274

Astuce bail annuel : Les locations à l'année coûtent 30-50% moins cher. Une villa 1ch à 14M IDR/mois peut se louer 100-120M IDR/an (~6 000-7 150 EUR).


Alimentation

Cuisine locale (warungs)

Article Prix (IDR) Prix (EUR)
Nasi goreng / mie goreng 15 000-35 000 0,89-2,08
Repas complet warung 20 000-50 000 1,19-2,98
Jus segar (jus frais) 15 000-25 000 0,89-1,49
Satay (10 brochettes) 20 000-35 000 1,19-2,08
Bakso (soupe boulettes) 15 000-30 000 0,89-1,79

Restaurants "bule" (expatriés)

Article Prix (IDR) Prix (EUR)
Plat principal 80 000-180 000 4,76-10,71
Bowl/salade healthy 90 000-150 000 5,36-8,93
Pizza 100 000-160 000 5,95-9,52
Burger 90 000-160 000 5,36-9,52
Café latte 35 000-60 000 2,08-3,57
Smoothie bowl 65 000-120 000 3,87-7,14
Bière Bintang (330ml) 35 000-60 000 2,08-3,57
Cocktail 100 000-180 000 5,95-10,71

Supermarché / épicerie

Article Prix (IDR) Prix (EUR)
Riz local (1 kg) 15 000-25 000 0,89-1,49
Poulet (1 kg) 40 000-60 000 2,38-3,57
Tomates (1 kg) 15 000-30 000 0,89-1,79
Fromage importé (250g) 80 000-150 000 4,76-8,93
Beurre (250g) 30 000-50 000 1,79-2,98
Vin rouge (bouteille correcte) 200 000-400 000 11,90-23,81
Bière Bintang (6 bouteilles) 120 000-160 000 7,14-9,52

Transport

Poste Prix (IDR) Prix (EUR)
Location scooter (mois) 700 000-1 200 000 41,67-71,43
Plein scooter 30 000-40 000 1,79-2,38
Grab/Gojek (trajet 5 km) 18 000-35 000 1,07-2,08
Grab (aéroport-Canggu) 150 000-250 000 8,93-14,88
Taxi journée (voiture+chauffeur) 600 000-900 000 35,71-53,57
Transfert Canggu-Ubud 250 000-350 000 14,88-20,83

Santé

Soin Prix (IDR) Prix (EUR)
Consultation médecin généraliste (clinique locale) 100 000-250 000 5,95-14,88
Consultation BIMC (expats) 600 000-900 000 35,71-53,57
Médicaments basiques (pharmacie) 50 000-200 000 2,98-11,90
Test dengue (PCR) 300 000-500 000 17,86-29,76
Assurance santé internationale (mois) ~3 000 000-6 500 000 179-387

Bien-être et loisirs

Activité Prix (IDR) Prix (EUR)
Massage balinais (1h) 80 000-200 000 4,76-11,90
Cours de yoga (drop-in) 100 000-200 000 5,95-11,90
Abonnement yoga (mois) 900 000-2 000 000 53,57-119,05
Cours de surf (1h) 300 000-500 000 17,86-29,76
Location planche de surf (1j) 100 000-200 000 5,95-11,90
Abonnement gym (mois) 500 000-1 500 000 29,76-89,29
Plongée (2 plongées, Amed) 800 000-1 500 000 47,62-89,29

Coworking

Option Prix (IDR) Prix (EUR)
Dojo Bali (journée) 130 000 7,74
Dojo Bali (mois) 1 500 000 89,29
Outpost (mois, hot desk) 2 000 000-3 000 000 119-179
Café (travail informel, journée) 50 000-100 000 2,98-5,95

Services domestiques

Service Prix (IDR) Prix (EUR)
Femme de ménage (2h, 3×/semaine) 1 000 000-2 000 000/mois 59,52-119,05
Blanchisserie (1 kg) 8 000-15 000 0,48-0,89
Coiffeur (coupe homme) 50 000-150 000 2,98-8,93
Coiffeur (coupe femme) 100 000-250 000 5,95-14,88
Manucure/pédicure 80 000-150 000 4,76-8,93

Budgets mensuels synthétiques

Budget 1 : Nomade frugal (1 personne)

Poste IDR EUR
Logement (kost ou villa basique) 3 500 000 208
Alimentation (70% warungs) 3 000 000 179
Transport (scooter + carburant) 900 000 54
Santé (assurance basique) 1 000 000 60
Loisirs 1 500 000 89
Divers 600 000 36
Total 10 500 000 ~625 EUR

Budget 2 : Expatrié confortable (1 personne)

Poste IDR EUR
Villa 1ch piscine (annualisé) 9 000 000 536
Alimentation (50% restos) 6 000 000 357
Transport (scooter + Grab) 1 200 000 71
Coworking (Dojo, mois) 1 500 000 89
Santé (assurance internationale) 3 500 000 208
Loisirs (yoga, surf, sorties) 3 000 000 179
Divers 2 000 000 119
Total 26 200 000 ~1 560 EUR

Budget 3 : Expatrié premium (1 personne)

Poste IDR EUR
Villa 2ch piscine 20 000 000 1 190
Alimentation (restos, courses premium) 12 000 000 714
Transport (voiture + chauffeur) 10 000 000 595
Santé (assurance premium) 6 000 000 357
Loisirs (sorties, voyages, spa) 8 000 000 476
Divers 4 000 000 238
Total 60 000 000 ~3 571 EUR

Ce qui a augmenté récemment

Les loyers à Canggu ont subi une forte inflation depuis 2022 :

  • +40% en 3 ans pour les villas dans le cœur de Canggu
  • L'afflux de nomades russes post-2022 a particulièrement gonflé la demande
  • Les coûts alimentaires dans les restos expatriés ont suivi la même tendance

Les prix dans les warungs locaux et sur les marchés traditionnels sont restés stables.

Conseil : Négociez les baux annuels en IDR et non en USD/EUR pour vous prémunir contre la volatilité du change.

Ce pays est-il fait pour toi ?

Questionnaire de 5 minutes · 120+ pays analysés · 640+ programmes · 100% gratuit.

Faire mon test de compatibilité →Sans inscription requise