Coût de la vie au Paraguay 2026
Taux de référence : 1 USD ≈ 7 300 PYG | 1 EUR ≈ 7 900 PYG
Le Paraguay est l'un des pays les moins chers d'Amérique du Sud pour les expatriés avec des revenus en devises fortes. Asunción offre un niveau de vie correct à des prix très compétitifs.
Logement
Asunción (quartiers expatriés : Recoleta, Villa Morra, Las Mercedes)
| Type | Mensuel PYG | USD |
|---|---|---|
| Studio | 1 800 000 – 3 500 000 | 247 – 479 |
| 1 chambre | 2 500 000 – 5 000 000 | 342 – 685 |
| 2 chambres | 4 000 000 – 8 000 000 | 548 – 1 096 |
| Maison 3 chambres | 7 000 000 – 15 000 000 | 959 – 2 055 |
Encarnación
| Type | Mensuel PYG | USD |
|---|---|---|
| Studio | 1 200 000 – 2 500 000 | 164 – 342 |
| 1 chambre | 2 000 000 – 4 000 000 | 274 – 548 |
| 2 chambres | 3 000 000 – 6 000 000 | 411 – 822 |
Luque / San Bernardino (banlieue calme)
| Type | Mensuel PYG | USD |
|---|---|---|
| Studio | 1 200 000 – 2 500 000 | 164 – 342 |
| Maison 2 chambres | 2 500 000 – 5 000 000 | 342 – 685 |
| Maison avec piscine | 4 000 000 – 9 000 000 | 548 – 1 233 |
Alimentation
| Produit / repas | Prix PYG | USD |
|---|---|---|
| Repas restaurant local (almuerzo) | 25 000 – 50 000 | 3,42 – 6,85 |
| Restaurant mi-gamme | 60 000 – 150 000 | 8,22 – 20,55 |
| Restaurant haut de gamme Asunción | 150 000 – 400 000 | 20,55 – 54,79 |
| Viande bœuf 1 kg (carnicería) | 25 000 – 50 000 | 3,42 – 6,85 |
| Légumes 1 kg (mercado) | 3 000 – 8 000 | 0,41 – 1,10 |
| Bière locale (botella) | 8 000 – 15 000 | 1,10 – 2,05 |
| Supermarché semaine (1 pers.) | 150 000 – 280 000 | 20,55 – 38,36 |
Le Paraguay est particulièrement bon marché pour la viande bovine et les produits agricoles.
Transport
| Trajet | Mode | Prix PYG | USD |
|---|---|---|---|
| Bus urbain Asunción | Collectif | 3 000 – 5 000 | 0,41 – 0,68 |
| Taxi Asunción (course) | Taxi/Uber | 30 000 – 80 000 | 4,11 – 10,96 |
| Asunción → Encarnación | Bus | 80 000 – 130 000 | 10,96 – 17,81 |
| Asunción → Ciudad del Este | Bus | 90 000 – 150 000 | 12,33 – 20,55 |
| Asunción → Buenos Aires | Bus nuit | 300 000 – 500 000 | 41,10 – 68,49 |
| Voiture (essence/mois) | Carburant | 200 000 – 400 000 | 27,40 – 54,79 |
L'essence au Paraguay est moins chère qu'en Argentine ou Uruguay. La voiture est pratique mais non indispensable à Asunción.
Services
| Service | Mensuel PYG | USD |
|---|---|---|
| Électricité (ANDE) | 80 000 – 200 000 | 10,96 – 27,40 |
| Eau (ESSAP) | 30 000 – 80 000 | 4,11 – 10,96 |
| Internet fibre (Claro/Tigo) | 100 000 – 200 000 | 13,70 – 27,40 |
| Mobile (Claro/Tigo) | 50 000 – 120 000 | 6,85 – 16,44 |
| Assurance santé privée | 150 000 – 500 000 | 20,55 – 68,49 |
L'électricité est très bon marché au Paraguay grâce à l'hydroélectricité d'Itaipú (moins de 15 USD/mois pour usage normal).
Employés domestiques
Un avantage du Paraguay souvent cité par les expatriés :
| Service | Mensuel PYG | USD |
|---|---|---|
| Femme de ménage (temps partiel) | 400 000 – 700 000 | 54,79 – 95,89 |
| Cuisinier/cuisinière | 700 000 – 1 200 000 | 95,89 – 164,38 |
| Jardinier | 400 000 – 700 000 | 54,79 – 95,89 |
| Garde du corps | 1 500 000 – 3 000 000 | 205,48 – 410,96 |
Budget mensuel récapitulatif
| Profil | PYG/mois | USD/mois |
|---|---|---|
| Retraité seul (logement propre) | 1 500 000 – 3 000 000 | 205 – 411 |
| Retraité seul (locataire) | 4 000 000 – 7 000 000 | 548 – 959 |
| Couple (locataire, confortable) | 7 000 000 – 12 000 000 | 959 – 1 644 |
| Famille 4 (maison, voiture) | 12 000 000 – 22 000 000 | 1 644 – 3 014 |
Comparaison rapide avec les voisins
| Poste | Paraguay (Asunción) | Uruguay (Montevideo) | Argentine (Buenos Aires) |
|---|---|---|---|
| Studio (USD/mois) | 247 – 479 | 500 – 900 | 300 – 700 |
| Repas restaurant (USD) | 3,42 – 7 | 12 – 20 | 5 – 15 |
| Budget seul locataire (USD) | 550 – 1 000 | 1 500 – 2 500 | 700 – 1 500 |
Le Paraguay est 40-60 % moins cher que l'Uruguay et comparable à l'Argentine.