Coût de la vie à Encarnación, Paraguay 2026
Taux de référence : 1 USD ≈ 7 300 PYG | 1 EUR ≈ 7 900 PYG
Encarnación est légèrement moins chère qu'Asunción pour le logement et la vie quotidienne, avec en prime les plages du Paraná.
Logement
| Type | PYG/mois | USD/mois |
|---|---|---|
| Studio | 1 200 000 – 2 500 000 | 164 – 342 |
| 1 chambre | 2 000 000 – 4 000 000 | 274 – 548 |
| 2 chambres | 3 000 000 – 6 000 000 | 411 – 822 |
| Maison 3 chambres | 5 000 000 – 10 000 000 | 685 – 1 370 |
| Maison bord du Paraná | 7 000 000 – 15 000 000 | 959 – 2 055 |
Forte saisonnalité : en carnaval (jan-fév), les loyers à la semaine peuvent atteindre 3-10x le prix normal.
Alimentation
| Produit / repas | Prix PYG | USD |
|---|---|---|
| Repas local (almuerzo) | 18 000 – 35 000 | 2,47 – 4,79 |
| Restaurant mi-gamme | 50 000 – 120 000 | 6,85 – 16,44 |
| Restaurant costanera (touristique) | 80 000 – 200 000 | 10,96 – 27,40 |
| Viande bœuf 1 kg | 20 000 – 45 000 | 2,74 – 6,16 |
| Poisson du Paraná (dorado, surubí) | 25 000 – 60 000/kg | 3,42 – 8,22 |
| Légumes 1 kg (mercado local) | 2 000 – 7 000 | 0,27 – 0,96 |
| Supermarché semaine (1 pers.) | 130 000 – 250 000 | 17,81 – 34,25 |
Le poisson du Paraná est une spécialité locale abordable et excellente.
Transport
| Trajet | Mode | Prix PYG | USD |
|---|---|---|---|
| Bus local Encarnación | Urbain | 3 000 – 4 000 | 0,41 – 0,55 |
| Taxi course | Taxi | 25 000 – 60 000 | 3,42 – 8,22 |
| Encarnación → Posadas (ARG) | Bus pont | 15 000 – 25 000 | 2,05 – 3,42 |
| Encarnación → Asunción | Bus | 80 000 – 130 000 | 10,96 – 17,81 |
| Voiture (essence/mois) | Carburant | 180 000 – 350 000 | 24,66 – 47,95 |
Services
| Service | PYG/mois | USD/mois |
|---|---|---|
| Électricité (ANDE) | 50 000 – 130 000 | 6,85 – 17,81 |
| Eau | 25 000 – 60 000 | 3,42 – 8,22 |
| Internet fibre | 90 000 – 180 000 | 12,33 – 24,66 |
| Mobile | 50 000 – 100 000 | 6,85 – 13,70 |
| Assurance santé privée | 120 000 – 400 000 | 16,44 – 54,79 |
Budget mensuel récapitulatif
| Profil | PYG/mois | USD/mois |
|---|---|---|
| Retraité seul (logement propre) | 800 000 – 1 800 000 | 110 – 247 |
| Retraité seul (locataire) | 3 000 000 – 5 500 000 | 411 – 753 |
| Couple (locataire, confortable) | 5 000 000 – 9 000 000 | 685 – 1 233 |
| Famille 4 (maison, voiture) | 9 000 000 – 16 000 000 | 1 233 – 2 192 |
Comparaison Encarnación vs voisins
| Poste | Encarnación | Asunción | Posadas (ARG) |
|---|---|---|---|
| Studio (USD/mois) | 164 – 342 | 247 – 479 | 400 – 800 |
| Repas local (USD) | 2,47 – 4,79 | 2,74 – 5,48 | 8 – 15 |
| Budget seul locataire (USD) | 411 – 753 | 548 – 959 | 1 000 – 1 800 |
Encarnación est 20-30 % moins chère qu'Asunción et 50-60 % moins chère que Posadas (Argentine).